het weer in Nederland
woensdag 20 januari
Vandaag gaan we feesten Saint Sébastien.
zonsopkomst 07:06
Zonsondergang 19:15.
donderdag 21 januari
Vandaag gaan we feesten Sainte Agnès.
zonsopkomst 07:06
Zonsondergang 19:16.
vrijdag 22 januari
Vandaag gaan we feesten Saint Vincent.
zonsopkomst 07:07
Zonsondergang 19:16.
zaterdag 23 januari
Vandaag gaan we feesten Saint Barnard.
zonsopkomst 07:07
Zonsondergang 19:16.
zondag 24 januari
Vandaag gaan we feesten Saint François.
zonsopkomst 07:07
Zonsondergang 19:16.
maandag 25 januari
Vandaag gaan we feesten Saint Paul.
zonsopkomst 07:07
Zonsondergang 19:17.
dinsdag 26 januari
Vandaag gaan we feesten Sainte Paule.
zonsopkomst 07:08
Zonsondergang 19:17.
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
wind |
regen |
vochtigheidsgraad |
druk |
|
Amersfoort | 7 °C | 8 °C | 30 km/h | 0.5 mm | 85 % | 996 hPa | |
Eindhoven | 7 °C | 9 °C | 27 km/h | 0.2 mm | 79 % | 998 hPa | |
Rotterdam | 7 °C | 9 °C | 31 km/h | 0.7 mm | 78 % | 995 hPa | |
Amsterdam | 8 °C | 8 °C | 32 km/h | 0.6 mm | 83 % | 994 hPa | |
Venlo | 7 °C | 9 °C | 25 km/h | 0.1 mm | 74 % | 999 hPa | |
Maastricht | 6 °C | 10 °C | 27 km/h | 0 mm | 73 % | 1000 hPa | |
Zwolle | 7 °C | 8 °C | 30 km/h | 0.4 mm | 85 % | 995 hPa | |
Nijmegen | 7 °C | 9 °C | 28 km/h | 0.4 mm | 83 % | 997 hPa | |
Leeuwarden | 7 °C | 8 °C | 40 km/h | 0.4 mm | 89 % | 993 hPa | |
Groningen | 7 °C | 8 °C | 37 km/h | 0.3 mm | 87 % | 994 hPa | |
Breda | 7 °C | 9 °C | 30 km/h | 0.3 mm | 80 % | 997 hPa | |
Enschede | 6 °C | 8 °C | 29 km/h | 0.4 mm | 80 % | 997 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
wind |
regen |
vochtigheidsgraad |
druk |
|
Amersfoort | 6 °C | 8 °C | 35 km/h | 1.8 mm | 79 % | 988 hPa | |
Eindhoven | 7 °C | 8 °C | 30 km/h | 2.6 mm | 71 % | 991 hPa | |
Rotterdam | 7 °C | 9 °C | 34 km/h | 3.7 mm | 81 % | 988 hPa | |
Amsterdam | 6 °C | 8 °C | 37 km/h | 2 mm | 79 % | 987 hPa | |
Venlo | 7 °C | 8 °C | 32 km/h | 1.6 mm | 75 % | 992 hPa | |
Maastricht | 6 °C | 8 °C | 29 km/h | 2.9 mm | 79 % | 993 hPa | |
Zwolle | 6 °C | 8 °C | 35 km/h | 0.6 mm | 78 % | 988 hPa | |
Nijmegen | 6 °C | 8 °C | 32 km/h | 1.4 mm | 77 % | 990 hPa | |
Leeuwarden | 6 °C | 8 °C | 47 km/h | 0.8 mm | 80 % | 984 hPa | |
Groningen | 6 °C | 8 °C | 44 km/h | 0.6 mm | 76 % | 986 hPa | |
Breda | 6 °C | 8 °C | 33 km/h | 5.3 mm | 75 % | 990 hPa | |
Enschede | 6 °C | 9 °C | 38 km/h | 0.7 mm | 84 % | 990 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
wind |
regen |
vochtigheidsgraad |
druk |
|
Amersfoort | 3 °C | 6 °C | 16 km/h | 0 mm | 89 % | 991 hPa | |
Eindhoven | 4 °C | 6 °C | 13 km/h | 0.4 mm | 87 % | 992 hPa | |
Rotterdam | 4 °C | 6 °C | 13 km/h | 0 mm | 83 % | 991 hPa | |
Amsterdam | 4 °C | 6 °C | 17 km/h | 0 mm | 82 % | 990 hPa | |
Venlo | 4 °C | 6 °C | 15 km/h | 0.6 mm | 90 % | 992 hPa | |
Maastricht | 4 °C | 6 °C | 13 km/h | 1.3 mm | 91 % | 993 hPa | |
Zwolle | 3 °C | 6 °C | 17 km/h | 0.1 mm | 90 % | 990 hPa | |
Nijmegen | 3 °C | 6 °C | 15 km/h | 0.2 mm | 92 % | 992 hPa | |
Leeuwarden | 4 °C | 6 °C | 29 km/h | 0.1 mm | 80 % | 988 hPa | |
Groningen | 4 °C | 6 °C | 27 km/h | 0.1 mm | 84 % | 989 hPa | |
Breda | 4 °C | 6 °C | 14 km/h | 0.1 mm | 89 % | 992 hPa | |
Enschede | 3 °C | 6 °C | 19 km/h | 0.1 mm | 91 % | 991 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
wind |
regen |
vochtigheidsgraad |
druk |
|
Amersfoort | 1 °C | 2 °C | 6 km/h | 5 mm | 95 % | 995 hPa | |
Eindhoven | 2 °C | 4 °C | 11 km/h | 3.3 mm | 95 % | 995 hPa | |
Rotterdam | 1 °C | 3 °C | 8 km/h | 4.2 mm | 96 % | 995 hPa | |
Amsterdam | 2 °C | 3 °C | 7 km/h | 2.7 mm | 94 % | 995 hPa | |
Venlo | 2 °C | 5 °C | 11 km/h | 4.6 mm | 96 % | 995 hPa | |
Maastricht | 2 °C | 5 °C | 14 km/h | 2.9 mm | 96 % | 995 hPa | |
Zwolle | 0 °C | 3 °C | 6 km/h | 4.9 mm | 98 % | 995 hPa | |
Nijmegen | 1 °C | 3 °C | 7 km/h | 4.5 mm | 96 % | 995 hPa | |
Leeuwarden | 2 °C | 4 °C | 12 km/h | 0.3 mm | 87 % | 994 hPa | |
Groningen | 1 °C | 4 °C | 11 km/h | 1.1 mm | 90 % | 995 hPa | |
Breda | 2 °C | 2 °C | 8 km/h | 5.7 mm | 97 % | 995 hPa | |
Enschede | 0 °C | 3 °C | 8 km/h | 5.2 mm | 98 % | 995 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
wind |
regen |
vochtigheidsgraad |
druk |
|
Amersfoort | 0 °C | 3 °C | 12 km/h | 0 mm | 84 % | 1000 hPa | |
Eindhoven | 0 °C | 4 °C | 11 km/h | 0 mm | 83 % | 1001 hPa | |
Rotterdam | 1 °C | 3 °C | 12 km/h | 0 mm | 81 % | 999 hPa | |
Amsterdam | 1 °C | 3 °C | 13 km/h | 0 mm | 81 % | 999 hPa | |
Venlo | 0 °C | 4 °C | 11 km/h | 0 mm | 89 % | 1001 hPa | |
Maastricht | -1 °C | 4 °C | 12 km/h | 0.4 mm | 92 % | 1001 hPa | |
Zwolle | -1 °C | 3 °C | 11 km/h | 0 mm | 89 % | 1000 hPa | |
Nijmegen | -1 °C | 3 °C | 11 km/h | 0 mm | 87 % | 1000 hPa | |
Leeuwarden | 1 °C | 4 °C | 16 km/h | 0.1 mm | 79 % | 999 hPa | |
Groningen | 1 °C | 4 °C | 14 km/h | 0.3 mm | 81 % | 1000 hPa | |
Breda | 0 °C | 3 °C | 12 km/h | 0 mm | 88 % | 1000 hPa | |
Enschede | 0 °C | 3 °C | 12 km/h | 0 mm | 88 % | 1001 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
wind |
regen |
vochtigheidsgraad |
druk |
|
Amersfoort | 2 °C | 5 °C | 15 km/h | 0.5 mm | 96 % | 1006 hPa | |
Eindhoven | 2 °C | 5 °C | 16 km/h | 2.1 mm | 96 % | 1007 hPa | |
Rotterdam | 3 °C | 5 °C | 15 km/h | 0.8 mm | 86 % | 1006 hPa | |
Amsterdam | 3 °C | 5 °C | 16 km/h | 0.6 mm | 90 % | 1006 hPa | |
Venlo | 1 °C | 5 °C | 17 km/h | 2.2 mm | 97 % | 1007 hPa | |
Maastricht | 1 °C | 4 °C | 18 km/h | 4.4 mm | 97 % | 1008 hPa | |
Zwolle | 0 °C | 4 °C | 12 km/h | 1.1 mm | 98 % | 1005 hPa | |
Nijmegen | 1 °C | 5 °C | 16 km/h | 0.9 mm | 97 % | 1006 hPa | |
Leeuwarden | 1 °C | 4 °C | 11 km/h | 0.5 mm | 93 % | 1004 hPa | |
Groningen | 0 °C | 2 °C | 12 km/h | 0.3 mm | 92 % | 1005 hPa | |
Breda | 3 °C | 5 °C | 17 km/h | 1.2 mm | 96 % | 1007 hPa | |
Enschede | 0 °C | 3 °C | 15 km/h | 1.4 mm | 96 % | 1006 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
wind |
regen |
vochtigheidsgraad |
druk |
|
Amersfoort | 2 °C | 4 °C | 22 km/h | 8.2 mm | 96 % | 1006 hPa | |
Eindhoven | 2 °C | 5 °C | 21 km/h | 8.1 mm | 94 % | 1008 hPa | |
Rotterdam | 3 °C | 6 °C | 21 km/h | 8.2 mm | 96 % | 1006 hPa | |
Amsterdam | 3 °C | 5 °C | 22 km/h | 8.3 mm | 95 % | 1005 hPa | |
Venlo | 1 °C | 4 °C | 21 km/h | 8.8 mm | 96 % | 1009 hPa | |
Maastricht | 1 °C | 5 °C | 22 km/h | 10.6 mm | 95 % | 1009 hPa | |
Zwolle | 2 °C | 4 °C | 20 km/h | 9.3 mm | 96 % | 1006 hPa | |
Nijmegen | 1 °C | 4 °C | 22 km/h | 8.4 mm | 96 % | 1007 hPa | |
Leeuwarden | 4 °C | 5 °C | 26 km/h | 9.7 mm | 97 % | 1005 hPa | |
Groningen | 3 °C | 4 °C | 25 km/h | 8.7 mm | 96 % | 1006 hPa | |
Breda | 2 °C | 6 °C | 23 km/h | 8.4 mm | 96 % | 1007 hPa | |
Enschede | 2 °C | 4 °C | 22 km/h | 9.4 mm | 97 % | 1008 hPa |